| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02910469 | - 0.8% | 1695.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00319854 | - 2.3% | 784.4 | Zcash |
| DASH | 0.00047989 | - 0.4% | 213.8 | DASH |
| LTC | 0.00078629 | - 0.1% | 163 | Litecoin |
| ETC | 0.00012136 | - 1.1% | 87.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | - 2.7% | 21 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000419 | + 5.3% | 19.2 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00569154 | - 0.9% | 18.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000536 | - 2.2% | 11.8 | SHIBA INU |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | 0% | 6.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-BTC | 0.00000132 | 0% | 5.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R86.87 | + 1.3% | 3.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T67947.25 | - 4.2% | 2.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011046 | + 0.4% | 2.5 | BitcoinCashABC |
BTC-RUR | R5971415.71 | - 1.4% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T68115.24 | - 4.1% | 2.4 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000058 | - 6.5% | 2.2 | YOMBA |
XRP-BTC | 0.00001982 | + 0.5% | 2.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02899967 | - 0.7% | 1.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002835 | - 2.3% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T68110.74 | - 4.2% | 1.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99959010 | + 0.3% | 1.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1976.8980335 | - 4.7% | 1.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00114884 | + 0.8% | 0.8 | BONUS |
ETH-USDC | 1979.0659160 | - 4.9% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00920728 | + 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00316551 | - 3.1% | 0.5 | Zcash |
| BTC | T68749.98 | - 3.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R171821.71 | - 3.3% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09058835 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004579 | + 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R5969337.00 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R86.80 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USD | R80.49 | + 3.2% | 0.2 | USD |
TON-BTC | 0.00001932 | + 2.5% | 0.2 | TON Coin |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00610478 | + 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
WBNB-BTC | 0.00916529 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YO-USDT | T419.15277493 | - 3.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- ETC / WAVES
- Last: 17.80380310
- 24High: 18.16165954
- 24Low: 17.80380310
- 24V: 0.06 WAVES
| 价格 | ETC | WAVES |
|---|
| 17.98006075 | 0.04608337 | 0.82858179 |
| 17.98184113 | 0.00023608 | 0.00424515 |
| 18.16165954 | 0.00091128 | 0.01655035 |
| 18.34327614 | 0.00090684 | 0.01663441 |
| 18.49850000 | 0.15324522 | 2.83480670 |
| 18.50000000 | 0.08090830 | 1.49680355 |
| 18.52670890 | 0.00074188 | 0.01374459 |
| 18.55082752 | 0.00094434 | 0.01751828 |
| 18.70848107 | 0.00053723 | 0.01005075 |
| 18.71197599 | 0.00095841 | 0.01793374 |
| 18.73633580 | 0.00114509 | 0.02145479 |
| 18.89909575 | 0.00093145 | 0.01760356 |
| 18.92369916 | 0.00169385 | 0.03205390 |
| 19.00000000 | 4.00116987 | 76.02222753 |
| 19.08808671 | 0.00089084 | 0.01700443 |
| 19.11293616 | 0.00150713 | 0.02880567 |
| 19.19000000 | 0.00100000 | 0.01919000 |
| 19.27896758 | 0.00104503 | 0.02014709 |
| 19.30406553 | 0.00228543 | 0.04411809 |
| 19.34327614 | 0.02144161 | 0.41475098 |
| 19.47175726 | 0.02166590 | 0.42187314 |
| 19.49710619 | 0.00315467 | 0.06150693 |
| 19.49999999 | 0.03054972 | 0.59571953 |
| 19.50000000 | 0.09085661 | 1.77170389 |
| 19.66647483 | 0.00114004 | 0.02242056 |
| 19.69207726 | 0.00158830 | 0.03127692 |
| 19.86313958 | 0.00099597 | 0.01978309 |
| 19.88899804 | 0.00107455 | 0.02137172 |
| 19.90000000 | 0.00051612 | 0.01027078 |
| 19.99800000 | 0.00147819 | 0.02956084 |
| 20.00000000 | 0.00010000 | 0.00200000 |
| 20.00525041 | 0.49280035 | 9.85859440 |
| 20.06177098 | 0.00069225 | 0.01388776 |
| 20.08788803 | 0.00063880 | 0.01283214 |
| 20.11424828 | 0.00016236 | 0.00326574 |
| 20.20641442 | 0.00016208 | 0.00327505 |
| 20.26238869 | 0.00071245 | 0.01443593 |
| 20.28876692 | 0.00066865 | 0.01356608 |
| 20.46501258 | 0.00094430 | 0.01932511 |
| 20.49165459 | 0.00066872 | 0.01370317 |
| 20.50000000 | 0.06392134 | 1.31038747 |
| 20.66966271 | 0.00104353 | 0.02156941 |
| 20.69657114 | 0.00058395 | 0.01208576 |
| 20.74240533 | 0.00016152 | 0.00335031 |
| 20.87635934 | 0.00114618 | 0.02392806 |
| 20.90353686 | 0.00061026 | 0.01275659 |
| 21.08512293 | 0.00107687 | 0.02270593 |
| 21.11257223 | 0.00066872 | 0.01411839 |
| 21.11641428 | 0.00016099 | 0.00339953 |
| 21.21830536 | 0.07300000 | 1.54893629 |
| 价格 | ETC | WAVES |
|---|
| 17.80380310 | 0.00075524 | 0.01344614 |
| 17.62752782 | 0.00064367 | 0.01134631 |
| 17.53620579 | 0.00056403 | 0.00989094 |
| 17.47571866 | 0.00118970 | 0.02079086 |
| 17.45299784 | 0.00092705 | 0.01617980 |
| 17.30269174 | 0.00100918 | 0.01746153 |
| 17.28019588 | 0.00230149 | 0.03977019 |
| 17.13137796 | 0.00079972 | 0.01370030 |
| 17.10910483 | 0.00110116 | 0.01883986 |
| 17.00000007 | 0.05987255 | 1.01783335 |
| 17.00000000 | 0.05158821 | 0.87699957 |
| 16.96176035 | 0.00073279 | 0.01242940 |
| 16.93970775 | 0.00080379 | 0.01361596 |
| 16.79382212 | 0.00073276 | 0.01230584 |
| 16.78719879 | 0.00014277 | 0.00239670 |
| 16.77198787 | 0.00110097 | 0.01846545 |
| 16.63280196 | 0.00017892 | 0.00297594 |
| 16.62754665 | 0.00094254 | 0.01567212 |
| 16.60659286 | 0.00012016 | 0.00199544 |
| 16.60592858 | 0.00111005 | 0.01843341 |
| 16.46291747 | 0.00089152 | 0.01467702 |
| 16.44151345 | 0.00104933 | 0.01725257 |
| 16.29991828 | 0.00082475 | 0.01344335 |
| 16.27872619 | 0.00086335 | 0.01405423 |
| 16.13853295 | 0.00087650 | 0.01414542 |
| 16.11755068 | 0.00095330 | 0.01536486 |
| 16.01517000 | 0.00010000 | 0.00160151 |
| 16.00000007 | 0.46065135 | 7.37042163 |
| 16.00000000 | 0.05147633 | 0.82362128 |
| 15.97874549 | 0.00058484 | 0.00934500 |
| 15.95956677 | 0.00030005 | 0.00478866 |
| 15.95797097 | 0.00094612 | 0.01509815 |
| 15.82054008 | 0.00061026 | 0.00965464 |
| 15.79997126 | 0.00131299 | 0.02074520 |
| 15.66390106 | 0.00073271 | 0.01147709 |
| 15.64353590 | 0.00068262 | 0.01067859 |
| 15.51000000 | 0.36189376 | 5.61297221 |
| 15.50999999 | 6.28798285 | 97.52661394 |
| 15.50881293 | 0.00076348 | 0.01184066 |
| 15.48864941 | 0.00088978 | 0.01378149 |
| 15.35526032 | 0.00054378 | 0.00834988 |
| 15.33529645 | 0.00097434 | 0.01494179 |
| 15.20322803 | 0.00063879 | 0.00971167 |
| 15.18346183 | 0.00076299 | 0.01158482 |
| 15.05270101 | 0.00055690 | 0.00838284 |
| 15.03313052 | 0.00074555 | 0.01120795 |
| 15.00000009 | 0.03666666 | 0.54999990 |
| 15.00000000 | 0.04843167 | 0.72647505 |
| 14.99999999 | 6.91900000 | 103.78499993 |
| 14.90366436 | 0.00053200 | 0.00792874 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ETC |
|---|
| 18:50:49 | SELL | 17.8038031 | 0.00010000 |
| 17:31:42 | SELL | 17.8038031 | 0.00001835 |
| 17:31:42 | SELL | 17.8038031 | 0.00010937 |
| 17:22:22 | SELL | 17.8038031 | 0.00001982 |
| 17:22:22 | SELL | 17.8038031 | 0.00010689 |
| 16:48:01 | SELL | 17.84606117 | 0.00027392 |
| 16:48:01 | SELL | 17.98184113 | 0.00015637 |
| 16:48:01 | SELL | 17.98184113 | 0.00010862 |
| 16:48:01 | SELL | 17.98184113 | 0.00010268 |
| 16:44:02 | SELL | 17.98184113 | 0.00002249 |
| 16:44:02 | SELL | 17.98184113 | 0.00011516 |
| 16:44:02 | SELL | 17.98184113 | 0.00003350 |
| 16:34:04 | SELL | 17.98184113 | 0.00010905 |
| 16:34:04 | SELL | 17.98184113 | 0.00011916 |
| 16:34:04 | SELL | 17.98184113 | 0.00014425 |
| 16:34:04 | SELL | 18.16165954 | 0.00001448 |
| 15:19:58 | SELL | 18.16165954 | 0.00011689 |
| 15:19:56 | SELL | 18.16165954 | 0.00037863 |
| 15:19:56 | SELL | 18.16165954 | 0.00013607 |
| 15:19:56 | SELL | 18.16165954 | 0.00014909 |
| 15:19:56 | SELL | 18.16165954 | 0.00014730 |
| 15:19:56 | SELL | 18.16165954 | 0.00022167 |
| 15:19:56 | SELL | 18.16165954 | 0.00013819 |
| 15:19:56 | SELL | 18.16165954 | 0.00001452 |
| 15:19:46 | SELL | 18.16165954 | 0.00010000 |
| 10:43:02 | BUY | 18.36715596 | 0.00039703 |
| 10:43:02 | BUY | 18.36715596 | 0.00028719 |
| 10:43:02 | BUY | 18.36715596 | 0.00011827 |
| 10:43:02 | BUY | 18.36715596 | 0.00033403 |
| 10:43:02 | BUY | 18.36715593 | 0.40000000 |
| 10:43:02 | BUY | 18.34327614 | 0.00013527 |
| 10:43:02 | BUY | 18.34327614 | 0.00014821 |
| 10:43:02 | BUY | 18.34327614 | 0.00014643 |
| 10:43:01 | BUY | 18.34327614 | 0.00022036 |
| 10:43:01 | BUY | 18.34327614 | 0.00013737 |
| 10:43:01 | BUY | 18.34327614 | 0.00011385 |
| 10:43:01 | BUY | 18.18530293 | 0.02199578 |
| 10:43:01 | BUY | 18.18530293 | 0.00026376 |
| 10:43:01 | BUY | 18.18530293 | 0.00034734 |
| 10:43:01 | BUY | 18.18530293 | 0.00035296 |
| 10:43:01 | BUY | 18.16165954 | 0.00015545 |
| 10:43:01 | BUY | 18.16165954 | 0.00010798 |
| 10:43:01 | BUY | 18.16165954 | 0.00012443 |
| 10:43:01 | BUY | 18.16165954 | 0.00011448 |
| 10:43:01 | BUY | 18.16165954 | 0.00014171 |
| 10:43:01 | BUY | 18.16165954 | 0.00011846 |
| 10:43:01 | BUY | 18.16165954 | 0.00014340 |
| 10:43:01 | BUY | 18.00525042 | 0.00018836 |
| 10:43:01 | BUY | 18.00525042 | 0.00045510 |
| 10:43:01 | BUY | 18.00525042 | 0.00012051 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
