| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02935805 | - 1.7% | 1825.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00328787 | - 5.3% | 747.6 | Zcash |
| DASH | 0.00049598 | - 4.3% | 232.8 | DASH |
| LTC | 0.00082051 | - 1.1% | 175.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00013074 | - 1.7% | 73.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000554 | - 5.2% | 27.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000433 | + 0.7% | 18.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00602994 | - 0.5% | 10.6 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002048 | - 1.1% | 9.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000141 | - 1.4% | 6.2 | Dogecoin |
| BTC | T64735.88 | - 1.6% | 3.4 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010889 | - 1.2% | 3.3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T64455.31 | - 2.3% | 2.6 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002737 | - 6.2% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T64632.59 | - 1.9% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02929467 | - 1.1% | 1.6 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000141 | - 1.4% | 1.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5545655.75 | - 2.7% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1892.1431411 | - 3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T64456.04 | - 2.3% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09053352 | - 3.9% | 1.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R85.97 | - 0.6% | 1 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00327465 | - 5% | 0.8 | Zcash |
ETH-USDC | 1891.6237217 | - 3.2% | 0.7 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00091669 | + 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004799 | - 0.7% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00931887 | + 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 0.2 | YoChat Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R163365.65 | - 3.5% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R5545224.00 | - 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.78655026 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001940 | - 0.9% | 0.2 | TON Coin |
| USDT | R86.09 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00049092 | - 4.6% | 0.1 | DASH |
WSHIB-SHIB | 2.65238694 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00929109 | + 0.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99693939 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.36 | - 3% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| TRX | 0.00000436 | + 2.9% | 0.1 | Tron Token |
- HMSTRton / RUR
- Last: 0.01530150
- 24High: 0.01656934
- 24Low: 0.01400000
- 24V: 69259.37 HMSTRton
| 价格 | HMSTRton | RUR |
|---|
| 0.01545452 | 100.7091043 | 1.55641086 |
| 0.01560907 | 109.06740095 | 1.70244069 |
| 0.01576516 | 101.68046139 | 1.60300874 |
| 0.01592281 | 102.42279491 | 1.63085870 |
| 0.01600000 | 327.97120108 | 5.24753921 |
| 0.01608204 | 103.28716094 | 1.66106825 |
| 0.01624286 | 107.17141664 | 1.74077031 |
| 0.01640529 | 100.97319375 | 1.65649452 |
| 0.01656934 | 104.26940822 | 1.72767527 |
| 0.01673503 | 93.1025421 | 1.55807383 |
| 0.01680723 | 100.000000 | 1.68072300 |
| 0.01690238 | 318.81180322 | 5.38867824 |
| 0.01697530 | 100.000000 | 1.69753000 |
| 0.01700000 | 562.00866009 | 9.55414722 |
| 0.01707140 | 101.60833053 | 1.73459645 |
| 0.01714506 | 100.000000 | 1.71450600 |
| 0.01724211 | 103.05690331 | 1.77691846 |
| 0.01731651 | 100.000000 | 1.73165100 |
| 0.01741453 | 321.78247615 | 5.60369058 |
| 0.01748967 | 100.000000 | 1.74896700 |
| 0.01758860 | 2.69520449 | 0.04740487 |
| 0.01758868 | 102.97725459 | 1.81123397 |
| 0.01766457 | 100.000000 | 1.76645700 |
| 0.01776457 | 99.12031483 | 1.76082977 |
| 0.01784121 | 100.000000 | 1.78412100 |
| 0.01794222 | 95.1758528 | 1.70766608 |
| 0.01800000 | 591.49033381 | 10.6468260 |
| 0.01801963 | 100.000000 | 1.80196300 |
| 0.01812164 | 87.50194399 | 1.58567872 |
| 0.01819982 | 100.000000 | 1.81998200 |
| 0.01830286 | 86.9564084 | 1.59155096 |
| 0.01838182 | 100.000000 | 1.83818200 |
| 0.01848589 | 100.53943914 | 1.85856101 |
| 0.01856564 | 100.000000 | 1.85656400 |
| 0.01867075 | 98.42322113 | 1.83763535 |
| 0.01875129 | 100.000000 | 1.87512900 |
| 0.01885746 | 99.26660734 | 1.87191607 |
| 0.01893881 | 100.000000 | 1.89388100 |
| 0.01900000 | 695.10602579 | 13.20701449 |
| 0.01900001 | 10.0000000 | 0.19000010 |
| 0.01904603 | 111.82709013 | 2.12986211 |
| 0.01912820 | 100.000000 | 1.91282000 |
| 0.01923649 | 91.49754038 | 1.76009152 |
| 0.01931948 | 100.000000 | 1.93194800 |
| 0.01942885 | 98.96144896 | 1.92270714 |
| 0.01951267 | 100.000000 | 1.95126700 |
| 0.01962314 | 102.65396608 | 2.01439314 |
| 0.01970780 | 100.000000 | 1.97078000 |
| 0.01981937 | 91.79299384 | 1.81927930 |
| 0.01990000 | 28.50522481 | 0.56725397 |
| 价格 | HMSTRton | RUR |
|---|
| 0.01515000 | 93.20604419 | 1.41207156 |
| 0.01500000 | 103.01985932 | 1.54529788 |
| 0.01428571 | 109.37158181 | 1.56245069 |
| 0.01400000 | 615.87220319 | 8.62221084 |
| 0.01391201 | 100.000000 | 1.39120100 |
| 0.01387900 | 216.15390157 | 2.99999999 |
| 0.01384615 | 129.4810738 | 1.79281436 |
| 0.01377427 | 100.000000 | 1.37742700 |
| 0.01363789 | 100.000000 | 1.36378900 |
| 0.01363636 | 109.56090701 | 1.49401196 |
| 0.01356300 | 221.19000221 | 2.99999999 |
| 0.01350286 | 100.000000 | 1.35028600 |
| 0.01339579 | 64.74052967 | 0.86725053 |
| 0.01336917 | 100.000000 | 1.33691700 |
| 0.01333333 | 119.52098763 | 1.59361276 |
| 0.01323680 | 8.31016559 | 0.10999999 |
| 0.01316056 | 227.95382567 | 2.99999999 |
| 0.01307692 | 129.48106817 | 1.69321356 |
| 0.01300183 | 64.74052268 | 0.84174526 |
| 0.01300001 | 10.0000000 | 0.13000010 |
| 0.01300000 | 1061.13157921 | 13.79471052 |
| 0.01281000 | 156.12802498 | 1.99999999 |
| 0.01278000 | 78.24726134 | 0.99999999 |
| 0.01275032 | 235.28821237 | 2.99999999 |
| 0.01270000 | 157.48031496 | 1.99999999 |
| 0.01257000 | 159.10898965 | 1.99999999 |
| 0.01250000 | 119.5209576 | 1.49401197 |
| 0.01237400 | 242.44383384 | 2.99999999 |
| 0.01230769 | 129.48106184 | 1.59361276 |
| 0.01201374 | 249.71407738 | 2.99999999 |
| 0.01200001 | 10.0000000 | 0.12000010 |
| 0.01200000 | 1236.63745078 | 14.8396494 |
| 0.01165400 | 85.80744808 | 0.99999999 |
| 0.01163210 | 257.90699873 | 2.99999999 |
| 0.01156000 | 173.01038062 | 1.99999999 |
| 0.01153846 | 129.48105466 | 1.49401196 |
| 0.01130163 | 265.44843531 | 2.99999999 |
| 0.01111000 | 360.0360036 | 3.99999999 |
| 0.01110000 | 360.36036036 | 3.99999999 |
| 0.01109000 | 360.68530204 | 3.99999999 |
| 0.01103000 | 90.66183136 | 0.99999999 |
| 0.01100001 | 10.0000000 | 0.11000010 |
| 0.01100000 | 1281.14940175 | 14.09264341 |
| 0.01095130 | 182.62672011 | 1.99999999 |
| 0.01063000 | 188.14675446 | 1.99999999 |
| 0.01050300 | 95.21089212 | 0.99999999 |
| 0.01046410 | 95.56483596 | 0.99999999 |
| 0.01031200 | 193.94879751 | 1.99999999 |
| 0.01000531 | 113.38032488 | 1.13440529 |
| 0.01000095 | 99.9905009 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | HMSTRton |
|---|
| 16:35:01 | BUY | 0.01530150 | 10.98621254 |
| 16:35:01 | BUY | 0.01530150 | 12.3580825 |
| 16:35:01 | BUY | 0.01530150 | 9.98607524 |
| 16:35:01 | BUY | 0.01530150 | 22.33652079 |
| 16:35:01 | BUY | 0.01530150 | 17.66887212 |
| 15:23:42 | BUY | 0.01530150 | 11.1094216 |
| 15:23:42 | BUY | 0.01530150 | 8.20790231 |
| 15:23:41 | BUY | 0.01515000 | 13.41937888 |
| 15:23:25 | BUY | 0.01515000 | 8.03783456 |
| 15:23:02 | BUY | 0.01515000 | 50.68440083 |
| 15:22:51 | BUY | 0.01515000 | 30.26706439 |
| 15:22:51 | BUY | 0.01500000 | 64.89690667 |
| 15:22:43 | BUY | 0.01500000 | 33.03297604 |
| 15:22:41 | BUY | 0.01500000 | 8.78525800 |
| 15:22:40 | BUY | 0.01500000 | 104.58086927 |
| 15:22:28 | SELL | 0.01400000 | 70.71359892 |
| 15:22:28 | SELL | 0.01400000 | 67.58625571 |
| 15:22:28 | SELL | 0.01400000 | 128.05816928 |
| 15:22:28 | SELL | 0.01400000 | 113.82948357 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01400000 | 106.71514071 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01400000 | 120.94382642 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01400001 | 11.4285704 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01405113 | 100.000000 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01408532 | 59.76046479 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01416667 | 119.52092975 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01419165 | 100.000000 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01423450 | 210.75555867 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01428571 | 104.58086927 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01433356 | 100.000000 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01447690 | 100.000000 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01451211 | 59.76047177 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01454320 | 206.2819737 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01454545 | 109.56091217 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01461538 | 129.48107815 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01462167 | 100.000000 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01476788 | 100.000000 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01491556 | 100.000000 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01500000 | 86.32069133 |
| 15:22:27 | SELL | 0.01500000 | 83.00066533 |
| 15:22:26 | SELL | 0.01500000 | 79.68063866 |
| 15:22:26 | SELL | 0.01500000 | 76.3606120 |
| 15:22:26 | SELL | 0.01500000 | 73.04058533 |
| 15:22:26 | SELL | 0.01500000 | 69.72055866 |
| 15:22:26 | SELL | 0.01500000 | 66.4005320 |
| 15:22:26 | SELL | 0.01500000 | 119.520958 |
| 15:22:26 | SELL | 0.01500000 | 102.40867866 |
| 15:22:26 | SELL | 0.01500001 | 66.66662222 |
| 15:22:26 | SELL | 0.01500001 | 10.66666622 |
| 15:22:26 | SELL | 0.01506472 | 100.000000 |
| 15:22:26 | SELL | 0.01515000 | 10.98621254 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
