| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03017649 | + 3.3% | 1739.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00362089 | - 1.3% | 789.4 | Zcash |
| DASH | 0.00051878 | + 0.5% | 275.3 | DASH |
| LTC | 0.00082506 | + 2% | 185.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013303 | + 2.5% | 90.9 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000145 | + 0.7% | 26.3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000419 | - 4.6% | 25.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000609 | + 1.7% | 24.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002119 | + 0.8% | 12.2 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00609430 | - 0.3% | 8.6 | BIG |
ETH-BTC | 0.03020523 | + 3.2% | 7.5 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 6.4 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T68405.01 | + 5.1% | 4.6 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002974 | + 3.1% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T68017.08 | + 4.1% | 3.5 | Bitcoin |
| BTC | T67754.43 | + 3.4% | 3.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2061.6083717 | + 7.9% | 2.8 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010931 | - 0.8% | 2.6 | BitcoinCashABC |
| DOGE | 0.00000145 | + 0.7% | 1.8 | Dogecoin |
USDT-RUR | R83.65 | - 1.9% | 1.7 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00359470 | - 1.7% | 1.5 | Zcash |
BTC-USDTb | T68176.87 | + 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5709119.01 | + 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2068.3144757 | + 8.3% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004801 | - 1.9% | 1.1 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09862996 | + 5.4% | 0.9 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00917471 | - 0.5% | 0.8 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001896 | - 4.2% | 0.4 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T1.00301792 | + 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R172166.06 | + 5.8% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 372124.42598 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| USDT | R83.49 | - 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00917662 | - 0.5% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 5.97562369 | + 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4028714.3946 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111300 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTb | T1.00089342 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00082328 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R5690000.00 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3361.2688341 | + 3.2% | 0.2 | Litecoin |
- SCRT / WAVES
- Last: 0.00361321
- 24High: 0.00361321
- 24Low: 0.00361321
- 24V: 0.01 WAVES
| Цена | SCRT | WAVES |
|---|
| 0.00361321 | 177.98950903 | 0.64311347 |
| 0.00361322 | 1858.85961 | 6.71646872 |
| 0.00397527 | 1176.24889 | 4.67590692 |
| 0.00398310 | 10.0000000 | 0.03983100 |
| 0.00500000 | 0.02200000 | 0.00011000 |
| 0.00579786 | 0.03300000 | 0.00019132 |
| 0.00743203 | 1258.31218 | 9.35181387 |
| 0.00819750 | 121.9884111 | 0.99999999 |
| 0.01386278 | 28.0000000 | 0.38815784 |
| 0.01386421 | 0.15002343 | 0.00207995 |
| 0.01506150 | 0.01500000 | 0.00022592 |
| 0.02000000 | 0.30000000 | 0.00600000 |
| 0.02500000 | 24.06561514 | 0.60164037 |
| 0.03758630 | 0.01000000 | 0.00037586 |
| 0.04790000 | 20.0000000 | 0.95800000 |
| 0.04864060 | 80.0000000 | 3.89124800 |
| 0.04864090 | 0.00500000 | 0.00024320 |
| 0.04900000 | 7.00814186 | 0.34339895 |
| 0.04999000 | 0.14002012 | 0.00699960 |
| 0.05000000 | 38.96955665 | 1.94847783 |
| 0.06000750 | 5.04337507 | 0.30264032 |
| 0.07500000 | 5.40000000 | 0.40500000 |
| 0.09942700 | 3.01728906 | 0.29999999 |
| 0.10000000 | 25.01000124 | 2.50100012 |
| 0.12000500 | 2.52189583 | 0.30264010 |
| 0.15000000 | 12.2000000 | 1.83000000 |
| 0.20000000 | 0.30000000 | 0.06000000 |
| 0.20000050 | 1.49999625 | 0.29999999 |
| 0.25060000 | 1.00000000 | 0.25060000 |
| 0.25600000 | 1.00000000 | 0.25600000 |
| 0.31964140 | 1.99031279 | 0.63618636 |
| 0.32300000 | 0.92879256 | 0.29999999 |
| 0.33000000 | 10.0000000 | 3.30000000 |
| 0.35600000 | 1.00000000 | 0.35600000 |
| 0.42300000 | 0.70921985 | 0.29999999 |
| 0.43000000 | 10.0000000 | 4.30000000 |
| 0.43560000 | 1.00000000 | 0.43560000 |
| 0.50000000 | 15.0000000 | 7.50000000 |
| 0.53000000 | 10.0000000 | 5.30000000 |
| 0.53560000 | 1.00000000 | 0.53560000 |
| 0.62300000 | 0.48154093 | 0.29999999 |
| 0.63000000 | 10.0000000 | 6.30000000 |
| 0.63560000 | 1.00000000 | 0.63560000 |
| 0.73000000 | 10.0000000 | 7.30000000 |
| 0.73560000 | 1.00000000 | 0.73560000 |
| 0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
| 0.82300000 | 0.36452004 | 0.29999999 |
| 0.83560000 | 1.00000000 | 0.83560000 |
| 0.93560000 | 1.00000000 | 0.93560000 |
| 1.00000000 | 10.0010000 | 10.0010000 |
| Цена | SCRT | WAVES |
|---|
| 0.00206897 | 193.332914 | 0.39999999 |
| 0.00136897 | 487.000000 | 0.66668839 |
| 0.00136896 | 2705.6003827 | 3.70385869 |
| 0.00073223 | 6130.41075 | 4.48887066 |
| 0.00059000 | 0.81993384 | 0.00048376 |
| 0.00048392 | 21.24087193 | 0.01027888 |
| 0.00041556 | 0.26304264 | 0.00010930 |
| 0.00036012 | 28.52343926 | 0.01027186 |
| 0.00031126 | 0.38588318 | 0.00012010 |
| 0.00020109 | 24.86448853 | 0.00499999 |
| 0.00020103 | 0.80000000 | 0.00016082 |
| 0.00010099 | 49.50985246 | 0.00499999 |
| 0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
| 0.00001169 | 427.71599657 | 0.00499999 |
| 0.00001000 | 1010.00000 | 0.01010000 |
| 0.00000136 | 291.18382352 | 0.00039600 |
| 0.00000125 | 4000.82977839 | 0.00500103 |
| 0.00000109 | 4587.1559633 | 0.00499999 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000012 | 41666.66666666 | 0.00499999 |
| 0.00000011 | 46363.63636363 | 0.00509999 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000004 | 126165.15849531 | 0.00504660 |
| 0.00000002 | 259999.99999999 | 0.00519999 |
| 0.00000001 | 1530000.00 | 0.01530000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SCRT |
|---|
| 13:42:35 | BUY | 0.00361321 | 0.96814018 |
| 13:41:54 | BUY | 0.00361321 | 0.71001936 |
| 13:40:35 | BUY | 0.00361321 | 0.91599996 |
| 17:57:45 | BUY | 0.00361321 | 0.66800435 |
| 13:55:38 | BUY | 0.00361321 | 1.02282419 |
| 13:54:31 | BUY | 0.00361321 | 0.78716476 |
| 20:43:31 | SELL | 0.00136896 | 26.9305573 |
| 20:43:31 | SELL | 0.00144018 | 0.06944270 |
| 21:56:42 | BUY | 0.00397526 | 0.58925859 |
| 07:33:49 | BUY | 0.00239999 | 6.96533533 |
| 07:32:51 | BUY | 0.00239999 | 6.76003697 |
| 07:32:51 | BUY | 0.00239998 | 0.29100000 |
| 07:30:44 | BUY | 0.00239999 | 10.07278763 |
| 07:30:44 | BUY | 0.00232682 | 0.08952387 |
| 17:59:37 | BUY | 0.00232682 | 89.03297668 |
| 01:38:53 | SELL | 0.00144018 | 35.21873322 |
| 01:38:22 | SELL | 0.00144018 | 1.13608816 |
| 01:37:02 | SELL | 0.00144018 | 2.42365475 |
| 19:16:11 | SELL | 0.00144018 | 6.35678038 |
| 01:08:02 | SELL | 0.00164018 | 59.78010156 |
| 01:08:02 | SELL | 0.00164018 | 119.56020312 |
| 01:05:33 | SELL | 0.00164018 | 3.56644932 |
| 01:05:33 | SELL | 0.00164019 | 24.38741852 |
| 11:00:07 | BUY | 0.00319589 | 0.26553285 |
| 07:12:49 | BUY | 0.00319589 | 1.75390796 |
| 07:12:45 | BUY | 0.00319580 | 9.99999872 |
| 07:12:43 | BUY | 0.00319579 | 9.89999747 |
| 07:12:43 | BUY | 0.00250000 | 0.00976943 |
| 12:34:58 | BUY | 0.00250000 | 0.99023057 |
| 12:34:58 | BUY | 0.00237631 | 0.00026047 |
| 12:34:56 | BUY | 0.00237631 | 0.12749666 |
| 12:34:55 | BUY | 0.00200000 | 4.00000043 |
| 12:34:55 | BUY | 0.00179987 | 0.01552742 |
| 13:41:40 | BUY | 0.00179987 | 8.08274258 |
| 13:41:38 | BUY | 0.00179986 | 15.36594847 |
| 13:28:36 | BUY | 0.00179986 | 3.80497688 |
| 13:26:24 | BUY | 0.00179986 | 1.93217847 |
| 13:23:22 | BUY | 0.00179986 | 12.92438998 |
| 05:07:41 | SELL | 0.00084017 | 15.43541457 |
| 15:40:24 | SELL | 0.00117551 | 1.93126639 |
| 10:30:50 | SELL | 0.00117551 | 418.75684687 |
| 10:37:47 | SELL | 0.00117551 | 4.65918674 |
| 10:37:47 | SELL | 0.00117552 | 34.0274942 |
| 21:43:31 | BUY | 0.00179987 | 200.000000 |
| 23:05:02 | BUY | 0.00159933 | 357.16598491 |
| 23:05:02 | BUY | 0.00159930 | 270.36457347 |
| 08:39:02 | BUY | 0.00159930 | 29.63542653 |
| 08:39:01 | BUY | 0.00135003 | 261.18473072 |
| 08:39:00 | BUY | 0.00123999 | 194.6729407 |
| 08:39:00 | BUY | 0.00123999 | 17.68389817 |
Nostredame: dismaler, согласен полностью) тогда встряли из-за того что киты стали откупать слишком дорого. А цена была реальная сатоха
YaX100: Nostredame, Я не про дроп а про стены и про торги..Я никогда не ждал дроп ради дропа ..А десятки ,это опыт, только и всего..
gragerbro: tradingcoveryou, Ты имеешь ввиду неактивный чат ? Это халявщики ушли, которые зашли перед новым годом для получения дропа =-))
Max152: YaX100, весь 24 год молился про дроп, не надо ля ля
dismaler: Max152, на систему по yochat он молился)
YaX100: dismaler, Ога)А дроп был приятным сюрпризом)
LizaBitcoin L0: Mannavard, не включат по закону нельзя это отмывание денег) дак с сим карт щас нельзя же на карты перечислять)
Mannavard: LizaBitcoin, постоянно с сим перевожу
Mannavard: Мобильный счет билайн: 60 ₽ (от 10 до 923.07 р.) 6.5% (от 923.08 до 5000 р.) 6.5% (от 5000.01 до 14084 р.)
LizaBitcoin L0: и не надо на меня наговаривать того чего нет)
LizaBitcoin L0: в мотиве у нас вроде раньше можно было с сим карты перевести на карту ? щас вроде убрали)
Mannavard: на билайне всё работает
gragerbro: LizaBitcoin, у Йобит свои законы, они же не в РФ зарегистрированы
gragerbro: Только зачем выводить на симку, а с симки на карту. Есть прямой вывод на карту
Mannavard: 150 000 рублей — ограничение по сумме перевода с «Билайна» на карту в месяц (с учётом комиссии).
Mannavard: gragerbro, потомучто минималка 6к--а у некоторых нет сразу вывести
gragerbro: смотрю только один способ вывода на карту оставили, остальные убрали. Там был ещё один спобос вывода на карту, где минималка меньше была
Mannavard: gragerbro, да там была 1к
Mannavard: gragerbro, а обменники сейчас прифигели--курс занижен---на крипту---и что не хочеться им отдовать по 300-500р-за курс обмена
Temoxa756: всё таки хорошо, что тут цена на юсдт выше чем везде. профит хороший выходит))
BadMan34 L0: привет, а как монету dice вывести?
gragerbro: BadMan34, на рубли обменять, но смысла нет, т.к там вообще копейки.
BadMan34 L0: gragerbro, а че он мне баланс dice показывает как эквивалент 0.07 битка, интересно
gragerbro: BadMan34, в биткоине самая маленькая единица - сатоши, вот он и показывает в сатошах. А по факту дайс стоит на много меньше сатоши
LizaBitcoin L0: BadMan34, в рублях торгуется он)
LizaBitcoin L0: trade/DICE/RUR
BadMan34 L0: gragerbro, на паре dice/btc просто стоит 1 dice = 0.00000001
LizaBitcoin L0: BadMan34, потому что в битке нит меньше цены ордера чем 1 сат)
LizaBitcoin L0: потому так и отображает)
LizaBitcoin L0: движок биржи старинный)
BadMan34 L0: LizaBitcoin, ааа, прикол, а уже думал я миллионер
BadMan34 L0: зашел на аккаунт спустя 10 лет
BadMan34 L0: а тут 7 лямов дайса
BadMan34 L0: а на байбите дайс по 0.00081117, это уже другой дайс чтоле
gragerbro: LizaBitcoin, Мне на Ютуб Шортс постоянно начали попадаться видео с дедом, который похож на Чикатило. Он занимается криптовалютой. Постоянно вызывает на бой Байдена, Трампа, Пашу Дурова. Брал в заложники владельца Бинанса. Это случайно не ты ?????
LizaBitcoin L0: gragerbro, ты про деда которые все записывал видео про солану)
LizaBitcoin L0: BadMan34, разные монеты) тут дайс это биржевая монета у нее нет блокчейна она только тут)
LizaBitcoin L0: gragerbro, мне не дожить до таких лет)
LizaBitcoin L0: ему на вид 80+ лет)
LizaBitcoin L0: warden , ваш програмист который рисовал страницу йобита в истории закосячил , пусть переделывает) и уберает лишний ноль)
LizaBitcoin L0: пример купи 1.000.000.000 лизы оно отобразится в истории как 10.000.000.000 вроде что так
bratan231125 L0: реальное говно сайт ваш
bratan231125 L0: вывод альтов когда починят?
redmicom L0: Подскажите пож-ста на этой бирже можно обменять USDT trc20
КриптоЛеди: redmicom, эта сеть тут есть
gragerbro: можно обменять на биткоин или на USDT erc20
LizaBitcoin L0: КриптоЛеди, йо10 наверно всё еще продают)
gragerbro: Я usdt trc20 меняю на usdt erc20? а потом на рубли. Так выгоднее получается, чем обменять на биткоин , а с биткоина на рубли
bratan231125 L0: тутликвидность нулевая, как вы тут бабло зарабатываете?
LizaBitcoin L0: bratan231125, а ты миллионер) пришел тут нищий)
